Flüelapass
2383 m.ü.M.
Zahlen & Fakten
Passstrasse | Susch (GR) - Flüelapass - Davos (GR) |
Distanz | (13 km) 26 km (13 km) |
Passhöhe | 2383 m.ü.M. |
Max.Steigung | 11% |
Höhenunterschied | 957 m (von Susch) bzw. 818 m (von Davos) |
verbindet | das Unterengadin mit dem Landwassertal |
Wintersperre | November bis Mai |
Besonderes | Passstrasse erbaut 1867 |
Meine Route | Scuol - Flüelapass - Davos |
Bewertung | sehr empfehlenswert |
Allgemeines:
Kein West-Ost-Pass hat jemals dieselbe entscheidende Bedeutung erlangt wie die grossen Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen. Und doch verdankt der Flüelaübergang seine Wichtigkeit dem Umstand, dass er die kürzeste Strecke zwischen dem Rheintal und dem Unterengadin ist. Gerade im Sommer ist der Flüelapass ein beliebtes Ausflugsziel.